放射性物質濃度測定結果(令和5年度実施)
○焼却灰・ばいじん測定結果 単位:Bq(ベクレル)/kg
| 清掃センター名 | 久喜宮代清掃センター | |||
| 測定対象 | 焼却灰 | |||
| 核種/試料採取日 | 4.13 | 7.6 | 10.5 | 1.11 | 
| 放射性セシウム (Cs-134) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| 放射性セシウム (Cs-137) | 22 | 23 | 26 | 不検出 | 
| 放射性セシウム 合 計 | 22 | 23 | 26 | 不検出 | 
| 測定対象 | ばいじん(飛灰) | |||
| 核種/試料採取日 | 4.13 | 7.6 | 10.5 | 1.11 | 
| 放射性セシウム (Cs-134) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| 放射性セシウム (Cs-137) | 74 | 91 | 89 | 75 | 
| 放射性セシウム 合 計 | 74 | 91 | 89 | 75 | 
| 清掃センター名 | 菖蒲清掃センター | |||
| 測定対象 | 焼却灰 | |||
| 核種/試料採取日 | 4.13 | 7.6 | 10.5 | 1.11 | 
| 放射性セシウム (Cs-134) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| 放射性セシウム (Cs-137) | 17 | 22 | 不検出 | 不検出 | 
| 放射性セシウム 合 計 | 17 | 22 | 不検出 | 不検出 | 
| 測定対象 | ばいじん(飛灰) | |||
| 核種/試料採取日 | 4.13 | 7.6 | 10.5 | 1.11 | 
| 放射性セシウム (Cs-134) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| 放射性セシウム (Cs-137) | 49 | 80 | 62 | 35 | 
| 放射性セシウム 合 計 | 49 | 80 | 62 | 35 | 
| 清掃センター名 | 八甫清掃センター | |||
| 測定対象 | 焼却灰 | |||
| 核種/試料採取日 | 4.13 | 7.6 | 10.5 | 1.11 | 
| 放射性セシウム (Cs-134) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| 放射性セシウム (Cs-137) | 不検出 | 16 | 14 | 不検出 | 
| 放射性セシウム 合 計 | 不検出 | 16 | 14 | 不検出 | 
| 測定対象 | ばいじん(飛灰) | |||
| 核種/試料採取日 | 4.13 | 7.6 | 10.5 | 1.11 | 
| 放射性セシウム (Cs-134) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| 放射性セシウム (Cs-137) | 38 | 43 | 32 | 35 | 
| 放射性セシウム 合 計 | 38 | 43 | 32 | 35 | 
○し尿汚泥測定結果 単位:Bq(ベクレル)/kg
| 清掃センター名 | 久喜宮代清掃センター | |||
| 測定対象 | し尿汚泥 | |||
| 核種/試料採取日 | 4.12 | 7.5 | 10.18 | 1.24 | 
| 放射性セシウム (Cs-134) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| 放射性セシウム (Cs-137) | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 
| 放射性セシウム 合 計 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 
| 清掃センター名 | 八甫清掃センター | |||
| 測定対象 | し尿汚泥 | |||
| 核種/試料採取日 | ― | ― | 10.4 | 1.17 | 
| 放射性セシウム (Cs-134) | ― | ― | 0.1 | 不検出 | 
| 放射性セシウム (Cs-137) | ― | ― | 5.1 | 1.9 | 
| 放射性セシウム 合 計 | ― | ― | 5.2 | 1.9 | 
※久喜宮代清掃センターと八甫清掃センターでは、し尿汚泥を委託により堆肥化しております。
(八甫清掃センターは令和5年10月から開始)
※農林水産省が定める、し尿汚泥を肥料にすることができる放射性物質濃度の基準値は、
放射性セシウム濃度が200ベクレル/kg以下です。
○し尿汚泥焼却灰測定結果 単位:Bq(ベクレル)/kg
| 清掃センター名 | 八甫清掃センター | |||
| 測定対象 | し尿汚泥焼却灰 | |||
| 核種/試料採取日 | 4.12 | 7.5 | ― | ― | 
| 放射性セシウム (Cs-134) | 2.1 | 1.5 | ― | ― | 
| 放射性セシウム (Cs-137) | 83 | 70 | ― | ― | 
| 放射性セシウム 合 計 | 85.1 | 71.5 | ― | ― | 
※八甫清掃センターでは、し尿汚泥の焼却処理を令和5年9月末で終了し、10月からし尿汚泥は堆肥化しております。




