施設の紹介
久喜宮代清掃センター
焼却施設
処理能力 | 75トン/24時間×2基 |
処理方式 | ストーカ式 |
竣工年度 | 1号炉 昭和50年度 2号炉 昭和55年度 |
説 明 | 燃やせるごみを焼却処理する焼却炉です。煙に混ざって有害な物質が飛散しないよう、公害防止に細心の注意を払って運転しています。 |
粗大ごみ処理施設
処理能力 | 30トン/5時間 |
処理方式 | 回転衝撃式破砕及び選別 |
竣工年度 | 平成2年度 |
説 明 | 燃やせないごみと粗大ごみを処理する施設です。ごみを細かく粉砕して金属類を回収し、リサイクルできるようにします。 |
し尿処理施設
処理能力 | 70キロリットル/日 |
処理方式 | 高負荷膜分離脱窒素処理 |
竣工年度 | 昭和48年度(平成10年度に現方式に改造) |
説 明 | し尿や浄化槽汚泥などの汚水を、微生物の働きによって浄化し、きれいな水として放流します。 |
菖蒲清掃センター
焼却施設
処理能力 | 15トン/8時間×2基 |
処理方式 | ストーカ式 |
竣工年度 | 平成元年度 |
説 明 | 燃やせるごみを焼却処理する焼却炉です。煙に混ざって有害な物質が飛散しないよう、公害防止に細心の注意を払って運転しています。 |
粗大ごみ処理施設
処理能力 | 10トン/5時間 |
処理方式 | 回転衝撃式破砕及び選別 |
竣工年度 | 平成元年度 |
説 明 | 燃やせないごみと粗大ごみを処理する施設です。ごみを細かく粉砕して金属類を回収し、リサイクルできるようにします。 |
八甫清掃センター
焼却施設
処理能力 | 52.5トン/24時間×2基 |
処理方式 | 流動床式 |
竣工年度 | 昭和63年度 |
説 明 | 燃やせるごみを焼却処理する焼却炉です。煙に混ざって有害な物質が飛散しないよう、公害防止に細心の注意を払って運転しています。 |
粗大ごみ処理施設
処理能力 | 30トン/5時間 |
処理方式 | 回転衝撃式破砕及び選別 |
竣工年度 | 平成元年度 |
説 明 | 燃やせないごみと粗大ごみを処理する施設です。ごみを細かく粉砕して金属類を回収し、リサイクルできるようにします。 |
し尿処理施設
処理能力 | 53キロリットル/日 |
処理方式 | 標準脱窒素処理+高度処理 |
竣工年度 | 平成7年度 |
説 明 | し尿や浄化槽汚泥などの汚水を、微生物の働きによって浄化し、きれいな水として放流します。 |
[問合せ先]施設課施設係