家庭ごみ・資源物収集カレンダー【令和5年度(2023年度)】
家庭ごみ・資源物収集カレンダー
【令和5年度(2023年度):PDFデータ】
お住まいの地域の「ごみ収集・資源回収日」を表示します。
(各清掃センターごとに分別方法が異なりますので、ご注意ください。)
※令和4年度(2022年度)版のカレンダーをご覧になる場合はこちら
※外国語版ごみ分別収集表はこちら
【栗橋地区Fブロック収集カレンダー(冊子版)の訂正について】
栗橋地区Fブロック収集カレンダー(冊子版)の表紙部分の対象地区に、下記の通り誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
【誤】・伊坂(騎西) 【正】・伊坂(駅西)
【新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのごみの捨て方について】
新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのごみの捨て方について、環境省のホームページに方法が掲載されています。
詳しくは、環境省ホームページ「新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方」(外部リンク)をご覧ください。
特に、新型コロナウイルスなどに感染した方やその疑いのある方がご家庭にいらっしゃるときは、使用済みマスク等については、「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりと縛って封をする」「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけ、「燃やせるごみ」の日に指定袋に入れて出してください。
また、物の表面に付着した新型コロナウイルスが感染力を失うまでには、24時間から72時間程度の時間がかかると言われています。
新型コロナウイルスなどに感染した方やその疑いがある方がご家庭にいらっしゃるときに、燃やせないごみや資源物を出すときは、感染力が無くなるとされる3日以上、なるべく1週間程度期間をおいてから、決められた日に出してください。
久喜市
五十音 | 地区 | ごみの収集ブロック |
あ | 青毛 | 久:Aブロック |
青毛1~4丁目 | 久:Aブロック | |
青葉1丁目(UR都市機構青葉団地) | 久:Bブロック | |
青葉2丁目 | 久:Dブロック | |
青葉3~5丁目 | 久:Cブロック | |
新井 | 栗:Eブロック | |
い | 伊坂(駅西) | 栗:Fブロック |
伊坂(駅東) | 栗:Hブロック | |
伊坂北1~2丁目 | 栗:Fブロック | |
伊坂中央1~2丁目 | 栗:Fブロック | |
伊坂南1~3丁目 | 栗:Fブロック | |
う | 上内(478番地) ※わし宮団地 | 鷲:Dブロック |
上内(わし宮団地を除く) | 鷲:Bブロック | |
え | 江面 | 久:Aブロック |
お | 太田袋 | 久:Aブロック |
か | 上川崎 | 鷲:Cブロック |
上清久 | 久:Aブロック | |
上町 | 久:Cブロック | |
上早見 | 久:Cブロック | |
河原井町 ※久喜菖蒲工業団地 | ― | |
河原代 | 栗:Eブロック | |
き | 清久町 ※清久工業団地 | ― |
北青柳 | 久:Aブロック | |
北中曽根 | 久:Aブロック | |
北広島 | 栗:Gブロック | |
狐塚 | 栗:Eブロック | |
久本寺 | 鷲:Dブロック | |
く | 久喜北1・2丁目 | 久:Aブロック |
久喜新 | 久:Cブロック | |
久喜中央1~4丁目 | 久:Bブロック | |
久喜東1~5丁目 | 久:Dブロック | |
久喜東6丁目 | 久:Aブロック | |
久喜本 | 久:Cブロック | |
葛梅 | 鷲:Dブロック | |
葛梅1~3丁目 | 鷲:Dブロック | |
栗橋 | 栗:Gブロック | |
栗橋北1・2丁目 | 栗:Hブロック | |
栗橋中央1・2丁目 | 栗:Hブロック | |
栗橋東1~3丁目 | 栗:Hブロック | |
栗橋東4~6丁目 | 栗:Gブロック | |
栗原(141番地) ※けやき台 | 久:Aブロック | |
栗原(141番地を除く) | 久:Cブロック | |
栗原1~4丁目 | 久:Cブロック | |
こ | 小右衛門 | 栗:Gブロック |
古久喜(県道幸手久喜線南側) | 久:Dブロック | |
古久喜(県道幸手久喜線北側及び香取地域) | 久:Aブロック | |
さ | 栄1丁目 | 鷲:Dブロック |
桜田1~5丁目 | 鷲:Aブロック | |
佐間 | 栗:Hブロック | |
し | 島川 | 栗:Fブロック |
下清久 | 久:Aブロック | |
下早見 | 久:Aブロック | |
菖蒲町小林 | 菖:Bブロック | |
菖蒲町上大崎 | 菖:Bブロック | |
菖蒲町上栢間 | 菖:Bブロック | |
菖蒲町河原井 | 菖:Aブロック | |
菖蒲町三箇 | 菖:Aブロック | |
菖蒲町柴山枝郷 | 菖:Bブロック | |
菖蒲町下栢間 | 菖:Bブロック | |
菖蒲町菖蒲 ※寺田団地を除く | 菖:Aブロック | |
菖蒲町菖蒲(寺田団地) | 菖:Bブロック | |
菖蒲町昭和沼 ※久喜菖蒲工業団地 | ― | |
菖蒲町台 | 菖:Aブロック | |
菖蒲町新堀 | 菖:Bブロック | |
す | 砂原1丁目 | 鷲:Bブロック |
そ | 外野 | 鷲:Cブロック |
た | 高柳 | 栗:Fブロック |
と | 所久喜 | 久:Aブロック |
な | 中里 | 栗:Gブロック |
中妻 | 鷲:Dブロック | |
に | 西(~300番地) ※青毛堀川西側 | 久:Dブロック |
西(600番地~) ※青毛堀川東側 | 久:Cブロック | |
西大輪 | 鷲:Cブロック | |
西大輪2155~2158 | 鷲:Bブロック | |
西大輪1~5丁目 | 鷲:Cブロック | |
の | 野久喜(県道幸手久喜線南側) | 久:Dブロック |
野久喜(県道幸手久喜線北側及び香取地域) | 久:Aブロック | |
は | 八甫 | 鷲:Cブロック |
八甫1~5丁目 | 鷲:Cブロック | |
原 | 久:Cブロック | |
ひ | 東大輪 | 鷲:Cブロック |
樋ノ口 | 久:Cブロック | |
ほ | 本町1~8丁目 | 久:Cブロック |
ま | 間鎌 | 栗:Hブロック |
松永 | 栗:Fブロック | |
松永1丁目 | 栗:Fブロック | |
み | 緑1丁目 | 栗:Hブロック |
南1~5丁目 | 久:Aブロック | |
南栗橋1~12丁目 | 栗:Eブロック | |
よ | 除堀 | 久:Cブロック |
吉羽(~1300番地) ※青毛堀川西側 | 久:Dブロック | |
吉羽(1900~2000番地) ※県道幸手久喜線北側 | 久:Aブロック | |
吉羽(2100番地~) ※青毛堀川東側 | 久:Cブロック | |
吉羽1~5丁目 | 久:Dブロック | |
ろ | 六万部 | 久:Aブロック |
わ | 鷲宮 | 鷲:Bブロック |
鷲宮1~5丁目 | 鷲:Bブロック | |
鷲宮6丁目 | 鷲:Cブロック | |
鷲宮中央1・2丁目 | 鷲:Bブロック |
宮代町
五十音 | 地区 | ごみの収集ブロック |
か | 学園台1~4丁目 | 宮:Fブロック |
笠原1・2丁目 | 宮:Fブロック | |
金原 | 宮:Fブロック | |
川端 | 宮:Fブロック | |
川端1~4丁目 | 宮:Fブロック | |
こ | 国納 | 宮:Eブロック |
さ | 逆井 | 宮:Fブロック |
す | 須賀 | 宮:Eブロック |
ち | 中央1~3丁目 | 宮:Fブロック |
と | 道佛 | 宮:Fブロック |
道佛1~3丁目 | 宮:Fブロック | |
な | 中 | 宮:Fブロック |
中島 | 宮:Fブロック | |
に | 西粂原 | 宮:Eブロック |
西原 | 宮:Fブロック | |
ひ | 東 | 宮:Fブロック |
東粂原 | 宮:Eブロック | |
東姫宮1・2丁目 | 宮:Fブロック | |
姫宮 | 宮:Fブロック | |
ほ | 本田1~5丁目 | 宮:Fブロック |
み | 宮代1~3丁目 | 宮:Fブロック |
宮代台1~3丁目 | 宮:Eブロック | |
宮東 | 宮:Fブロック | |
も | 百間 | 宮:Fブロック |
百間1~6丁目 | 宮:Fブロック | |
や | 山崎 | 宮:Fブロック |
わ | 和戸(2103番地:桃山台) | 宮:Fブロック |
和戸(上記地域を除く) | 宮:Eブロック | |
和戸1~5丁目 | 宮:Eブロック |
外国語版 ごみ分別収集表
【令和5年度(2023年度):PDFデータ】
久喜宮代清掃センター(KUKI MIYASHIRO SEISO CENTER) ※久喜市久喜地区及び宮代町
- 英語版(English edition)
- 中国語版(中文版)
- スペイン語版(versión en español)
- ポルトガル語版(versão em português)
- ベトナム語版(phiên bản tiếng việt)
- タガログ語版(Tagalog version)
菖蒲清掃センター(SHOBU SEISO CENTER)※久喜市菖蒲地区
- 英語版(English edition)
- 中国語版(中文版)
- スペイン語版(versión en español)
- ポルトガル語版(versão em português)
- ベトナム語版(phiên bản tiếng việt)
- タガログ語版(Tagalog version)
八甫清掃センター(HAPPO SEISO CENTER)※久喜市栗橋・鷲宮地区
- 英語版(English edition)
- 中国語版(中文版)
- スペイン語版(versión en español)
- ポルトガル語版(versão em português)
- ベトナム語版(phiên bản tiếng việt)
- タガログ語版(Tagalog version)
家庭ごみ・資源物収集カレンダー常設配布場所
※各施設所在地以外の地区のものは、在庫が少量の場合があります。
多量に必要な場合、電話連絡などにより在庫を事前にご確認ください。
施設名 | 電話番号 | ||
久喜宮代
衛生組合 |
久喜宮代清掃センター | 0480-34-2042 | |
菖蒲清掃センター | 0480-85-7027 | ||
八甫清掃センター | 0480-58-1309 | ||
地区 | 施設名 | 電話番号 | |
久喜市 | 久喜地区 | 久喜市役所(環境経済・教育分室) | 0480-22-1111 |
中央図書館 | 0480-21-0114 | ||
ふれあいセンター久喜 | 0480-25-1010 | ||
中央公民館 | 0480-21-1550 | ||
東公民館 | 0480-21-8030 | ||
清久コミュニティセンター・西公民館 | 0480-25-5321 | ||
菖蒲地区 | 菖蒲総合支所(資源循環推進課) | 0480-85-1111 | |
菖蒲図書館 | 0480-87-1388 | ||
森下公民館 | 0480-85-7811 | ||
栗橋地区 | 栗橋総合支所(総務管理課) | 0480-53-1111 | |
鷲宮地区 | 鷲宮総合支所(総務管理課) | 0480-58-1111 | |
宮代町 |
宮代町役場(戸籍住民担当・環境推進担当) |
0480-34-1111 | |
進修館 | 0480-33-3846 | ||
町立図書館 | 0480-34-9944 | ||
郷土資料館 | 0480-34-8882 | ||
保健センター | 0480-32-1122 |