ごみ処理施設のばい煙
久喜宮代清掃センター
【令和3年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R3.5.7 (R3.6.4) |
R3.11.4 (R3.12.3) |
||||
2 | R3.6.18 (R3.7.16) |
R3.11.24 (R3.12.23) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 15,500 | 16,300 | ― | ||
2 | 8,910 | 10,400 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.029 | 0.0069 未満 | 31.76以下 | ||
2 | 0.0039未満 | 0.0043未満 | 31.83以下 | |||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.00099未満 | 0.00077 未満 | 0.15以下 | ||
2 | 0.00086未満 | 0.00093未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 15 | 4.6 | 200以下 | ||
2 | 2.0 | 2.1 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 83 | 61 | 210以下 | ||
2 | 110 | 120 | 180以下 |
【令和2年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R2.5.13 (R2.5.22) |
R2.11.25 (R2.12.12) |
||||
2 | R2.5.27 (R2.6.8) |
R2.11.25 (R2.12.12) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 14,100 | 17,900 | ― | ||
2 | 7,020 | 8,810 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.017 | 0.009未満 | 31.76以下 | ||
2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 31.83以下 | |||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.0008未満 | 0.0010未満 | 0.15以下 | ||
2 | 0.0010未満 | 0.0010未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 6.6 | 3.3 | 200以下 | ||
2 | 4.7 | 3.3未満 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 37 | 62 | 210以下 | ||
2 | 110 | 98 | 180以下 |
【平成31年度・令和元年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R元.5.10 (R元.6.11) |
R元.11.5 (R元.11.28) |
||||
2 | R元.5.22 (R元.6.18) |
R元.11.25 (R元.12.18) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 12,200 | 13,600 | ― | ||
2 | 7,980 | 8,260 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.073 | 0.0072 | 31.76以下 | ||
2 | 0.0034未満 | 0.0034未満 | 31.83以下 | |||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.00075未満 | 0.00081未満 | 0.15以下 | ||
2 | 0.00074未満 | 0.0010未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 18 | 3.0 | 200以下 | ||
2 | 3.4 | 3.3 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 79 | 100 | 210以下 | ||
2 | 120 | 120 | 180以下 |
【平成30年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | H30.5.11 (H30.5.23) |
H30.11.15 (H30.12.3) |
||||
2 | H30.5.11 (H30.5.23) |
H30.11.15 (H30.12.3) |
||||
排ガス採取場所 | 1.2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 13,600 | 13,300 | ― | ||
2 | 7,840 | 7,490 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.050 | 0.186 | 31.76以下 | ||
2 | 0.017 | 0.015 | 31.83以下 | |||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.0021 | 0.0009未満 | 0.15以下 | ||
2 | 0.0008未満 | 0.0010未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 5.9 | 3.8 | 200以下 | ||
2 | 2.7未満 | 3.3未満 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 56 | 58 | 210以下 | ||
2 | 140 | 140 | 180以下 |
菖蒲清掃センター
【令和3年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R3.5.12 (R3.6.10) |
R3.11.25 (R3.12.23) |
||||
2 | R3.5.26 (R3.6.22) |
R3.11.17 (R3.12.14) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 13,100 | 11,400 | ― | ||
2 | 10,400 | 7,590 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.10 | 0.015 | 60.92以下 | ||
2 | 0.10 | 0.011 | ||||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.0049 | 0.0024 | 0.25以下 | ||
2 | 0.0024 | 0.0019 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 34 | 9.7 | 200以下 | ||
2 | 32 | 8.4 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 120 | 130 | 180以下 | ||
2 | 140 | 100 |
【令和2年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R2.5.14 (R2.5.23) |
R2.11.26 (R2.12.14) |
||||
2 | R2.5.14 (R2.5.23) |
R2.11.12 (R2.12.1) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 15,600 | 13,900 | ― | ||
2 | 13,600 | 9,710 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.139 | 0.050 | 60.92以下 | ||
2 | 0.313 | 0.041 | ||||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.0013 | 0.0053 | 0.25以下 | ||
2 | 0.0011未満 | 0.0010未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 9.1 | 8.2 | 200以下 | ||
2 | 6.3 | 5.2 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 120 | 97 | 180以下 | ||
2 | 130 | 110 |
【平成31年度・令和元年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R元.5.8 (R元.6.11) |
R元.11.5 (R元.11.28) |
||||
2 | R元.5.22 (R元.6.18) |
R元.11.18 (R元.12.11) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 13,400 | 14,900 | ― | ||
2 | 12,600 | 13,000 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.11 | 0.057 | 60.92以下 | ||
2 | 0.14 | 0.077 | ||||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.0095 | 0.0020 | 0.25以下 | ||
2 | 0.0011未満 | 0.0013未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 22 | 9.5 | 200以下 | ||
2 | 20 | 14 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 100 | 130 | 180以下 | ||
2 | 120 | 130 |
【平成30年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | H30.4.26 (H30.5.9) |
H30.11.30 (H30.12.14) |
||||
2 | H30.8.16 (H30.8.23) |
H31.3.6 (H31.3.18) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 13,500 | 16,200 | ― | ||
2 | 13,400 | 11,100 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.162 | 0.178 | 60.92以下 | ||
2 | 0.161 | 0.092 | ||||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.0022 | 0.0012未満 | 0.25以下 | ||
2 | 0.0011未満 | 0.0011未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 24 | 6.3 | 200以下 | ||
2 | 8.3 | 8.6 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 130 | 100 | 180以下 | ||
2 | 130 | 120 |
八甫清掃センター
【令和3年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
A |
R3.5.12
(R3.6.10) |
R3.11.4 (R3.12.3) |
||||
B |
R3.5.26
(R3.6.22) |
R3.11.25 (R3.12.23) |
||||
排ガス採取場所 | A・B |
煙突
|
||||
排出ガス量(m3N/h) | A | 27,100 | 32,100 | ― | ||
B | 32,400 | 31,200 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | A | 0.021 | 0.014 未満 | 122.60以下 | ||
B | 0.045 | 0.016 | ||||
ばいじん(g/m3N) | A | 0.0015未満 | 0.0014 未満 | 0.15以下 | ||
B | 0.0016未満 | 0.0029未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | A | 53 | 29 | 200以下 | ||
B | 56 | 93 | ||||
窒素酸化物(ppm) | A | 17 | 48 | 180以下 | ||
B | 41 | 40 |
【令和2年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
A |
R2.5.28
(R2.6.9) |
R3.1.14
(R3.1.29) |
||||
B |
R2.5.28
(R2.6.9) |
R3.1.14
(R3.1.29) |
||||
排ガス採取場所 | A・B |
煙突
|
||||
排出ガス量(m3N/h) | A | 33,900 | 30,600 | ― | ||
B | 30,300 | 35,600 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | A | 0.017未満 | 0.015未満 | 122.60以下 | ||
B | 0.015未満 | 0.018未満 | ||||
ばいじん(g/m3N) | A | 0.0024 | 0.0020未満 | 0.15以下 | ||
B | 0.0021未満 | 0.0025未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | A | 62 | 32 | 200以下 | ||
B | 54 | 20 | ||||
窒素酸化物(ppm) | A | 62 | 26 | 180以下 | ||
B | 56 | 38 |
【平成31年度・令和元年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
A |
R元.5.8
(R元.6.11) |
R2.1.14
(R2.2.4) |
||||
B |
R元.5.22
(R元.6.18) |
R2.1.21 (R2.2.4) |
||||
排ガス採取場所 | A・B |
煙突
|
||||
排出ガス量(m3N/h) | A | 27,100 | 33,100 | ― | ||
B | 28,600 | 28,900 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | A | 0.019 | 0.014未満 | 122.60以下 | ||
B | 0.015 | 0.012未満 | ||||
ばいじん(g/m3N) | A | 0.0015未満 | 0.0012未満 | 0.15以下 | ||
B | 0.0022未満 | 0.0014未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | A | 97 | 53 | 200以下 | ||
B | 53 | 6.5 | ||||
窒素酸化物(ppm) | A | 44 | 30 | 180以下 | ||
B | 25 | 17 |
【平成30年度】
項目
|
炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
A |
H30.5.23 (H30.6.5) |
H31.1.17 (H31.1.25) |
||||
B | H30.5.23 (H30.6.5) |
H31.1.17 (H31.1.25) |
||||
排ガス採取場所 | A・B | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | A | 24800 | 35,100 | ― | ||
B | 34700 | 34,800 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | A | 0.044 | 0.049 | 122.60以下 | ||
B | 0.062 | 0.049 | ||||
ばいじん(g/m3N) | A | 0.0023未満 | 0.0012未満 | 0.15以下 | ||
B | 0.0025未満 | 0.0024未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | A | 97 | 29 | 200以下 | ||
B | 72 | 56 | ||||
窒素酸化物(ppm) | A | 39 | 30 | 180以下 | ||
B | 62 | 49 |
ごみ処理施設の説明
[問合せ先]施設課施設係